Продукция
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
КОМБИНИРОВАНОЕ
ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ
Наименование материала Характеристики |
ЛИТКОР-КМ |
|||
---|---|---|---|---|
Геометрические параметры |
||||
Общая толщина покрытия, мм |
2,3; 2,8 |
|||
Технические параметры покрытия |
||||
Прочность покрытия при ударе, Дж, не менее, при температуре -40≤t≤+40ºС | 80 | |||
Степень усадки муфты, %, не менее | 30 | |||
Адгезия покрытия к стали при отслаивании, Н/см, не менее, при температуре | t=(20±2)ºC | 35 | ||
t=(40±2)ºC | 20 | |||
Адгезия покрытия к стали после выдержки в воде в течении 1000 часов, Н/см, не менее, при температуре | t=(20±2)ºC | 30 | ||
t=(40±2)ºC | 30 | |||
Эксплуатационные параметры |
||||
Гарантийный срок хранения ленты, мес. | 12 |